O-Ring Berechnungsprogramm | O-Ring Rechner
Eingabewerte
Nennmaß | Passung | obere Toleranz | untere Toleranz | Größtmaß | Kleinstmaß | |
Wellen-Ø d9 [mm] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Bohrungs-Ø d4 [mm] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Nutgrund-Ø d3 [mm] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Nutbreite b [mm] | Vorschlag | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | |
Radius im Nutgrund r1 [mm] | Vorschlag | 0,100 | -0,100 | 0,100 | -0,100 | |
OR Innen-Ø d1 [mm] | DIN ISO 3601 | 0,757 | -0,757 | 0,757 | -0,757 | |
OR Schnur-Ø d2 [mm] | nicht def. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Werkstoff | Anwendung: | |||||
Druck P [bar] | ||||||
Temperatur T [°C] | i. O. | |||||
Ausdehnungskoeffizient α [10^-6/K] | 175 | |||||
Härte [shore A] |
Ergebnisse zentrisch:
nominal | max | min | Prüfergebnis | |
Verpressung inkl. QV [%] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Verpressung < 12% |
Verpressung inkl. QV [mm] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Nutfüllung [%] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | i. O. |
Dehnung OR [%] | 0,000 | -100,000 | -100,000 | zu geringe Dehnung |
Nuttiefe t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Einführschräge bei 15° z [mm] | 0,000 | |||
Einführschräge bei 20° z [mm] | 0,000 | |||
Spalt g [mm] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | i. O. |
max. empf. Dichtspalt g [mm] | 0,000 | i. O. |
Ergebnisse exzentrisch:
max | min | Prüfergebnis | |
Verpressung inkl. QV [%] | 0,000 | 0,000 | Verpressung < 12% |
Verpressung inkl. QV [mm] | 0,000 | 0,000 | |
Spalt g [mm] | 0,000 | 0,000 | i. O. |
Legende
QV = Querschnittsverringerung
OR = O-Ring
Berechnungsgrundlage nach DIN ISO 3601-2
